
地址:北白象大桥工业区韦德科技园
电话:0577-62880298
传真:0577-62880299
E-mail:wardups@163.com

| 技术规格 | 型号 | |
| MDC-I(一体机) | MDC-S(分体机) | |
| 系统尺寸 | 600*1200*2000(宽*深*高)mm | 600*1200*2050(宽*深*高)mm |
| 可用空间 | 18U(1U=44.45mm) | 29U(1U=44.45mm) |
| 系统容量 | ≤3KW(5kVA UPS)、≤2.5KW(3kVA UPS) | |
| 电源制式 | 220VAC,50Hz | |
| 封闭模式 | 冷、热通道 | |
| 显示界面 | 10.1寸LCD(触摸屏) | |
| 系统语言 | 中英文 | |
| 制 冷 量 | 3.5kW(可根据实际负载散热需求在900W~3500W柔性调节) | |
| 防雷级别 | C级20kA | |
| 后备时间 | 可通过内置或外置电池仓实现5分钟~2小时的系统满载后备时间 | |
| 可用插座 | 22个(1位16A国标+21位10A国标) | |
| 维修旁路 | 支持 | |
| 应急通风 | 支持,标配 | |
| 漏水管理 | 支持,标配 | |
| 温湿度管理 | 支持,标配 | |
| 开门状态管理 | 支持,标配 | |
| 手机短信告警 | 选配 | |
| 机组重量 | <300kg | |
| 噪音 | <50dB(不含空调室外机及用户负载) | |
| 防护等级 | IP 5X | |
| 保修 | 1年 | |
| 实施项目 | 传统机房 | 智慧机房 |
| 机房装修 | 需要(复杂) | 无需 |
| 设计施工 | 多供应商,分批进场,协议调测 | 工厂整体调测,直接进场使用 |
| 配电系统 | 独立设计,挂墙安装,一般不含防雷 | 系统内置,模块化,含防雷,3U |
| 线缆安装 | 现场铺设,距离较长,易造成浪费和可靠性问题 | 工厂集成,节省,可靠 |
| 建设周期 | 15~20天(含装修) | 1天 |
| 占地面积 | 10~20平米 | 约0.7~2平米 |
| 系统美观 | 尺寸/风格/颜色:难统一 | 整体外观:统一、和谐、高端 |
| 防尘处理 | 无,如做整个机房的防尘费用高 | 全封闭系统,防尘等级可达IP5X,针对性保护核心设备 |
| 噪音处理 | 空调/UPS等风扇噪音可超65dB,不适应人员长期工作 | 全封闭系统,噪音等级可满足办公环境使用<50dB |
| 监控处理 | 各智能设备监控独立,接口不统一,兼容性差 | 工厂整体调测的监控系统,提供本地或远程的管理方案,真正实现无人值守 |
| 客户界面 | 不同设备,不同厂家的监控介面,互不兼容 | 一个界面,轻松管理 |
| 售后服务 | “八国联军”,不同质保期,不同服务介面,不同售后电话…… | 统一品牌,统一服务,生命周期全服务,高枕无忧,杜绝“踢皮球” |
| 搬迁难度 | 大 | 小 |
| 建设费用 | 较高 | 适中 |
Copyright © 2016 Zhejiang Ward Electronic Co., Ltd. All Rights Reserved.
版权所有 浙江韦德电子有限公司 浙ICP备09102512号
地址:温州北白象大桥工业区韦德科技园 销售热线:0577-62880298



