地址:北白象大桥工业区韦德科技园
电话:0577-62880298
传真:0577-62880299
E-mail:wardups@163.com
技术规格 | 型号 | |||
CM20 | CM25 | CM30 | CM35 | |
制 冷 量 | 20kW | 25kW | 30kW | 35kW |
冷却方式 | 风冷 | |||
送风方式 | 上送风;下送风 | |||
电源制式 | 380VAC,50Hz | |||
风 量 | 5670m3/h | 6660m3/h | 8280m3/h | 8190m3/h |
加 热 量 | 6kW | |||
加 湿 量 | 4.5kg/h | |||
满载电流 | 24A | 26A | 33A | 35A |
通讯接口 | RS485,ModBus-RTU | |||
保护功能 | 过压、欠低、缺相、逆相 | |||
防护等级 | IP20 | |||
安装方式 | 竖直安装 | |||
机组重量 | 350kg | 360kg | 370kg | 380kg |
机组尺寸(高*宽*深) | 1970*853*874mm | |||
运行环境 | 0℃~40℃,30%RH~80%RH | |||
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 | ||||
NS24 | NS32 | NS38 | NS42 | NS52 | |
使用电源 | 380VAC,50Hz | ||||
满载电流 | 2.35A | 2.35A | 3.9A | 3.9A | 3.9A |
机组重量 | 105kg | 110kg | 120kg | 130kg | 140kg |
机组尺寸(高*宽*深) | 678*1410*980mm | 678*1410*980mm | 678*1410*980mm | 678*1610*1280mm | 678*1610*1280mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(选配) | ||||
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
安装方式 | 水平或竖直安装 |
Copyright © 2016 Zhejiang Ward Electronic Co., Ltd. All Rights Reserved.
版权所有 浙江韦德电子有限公司 浙ICP备09102512号
地址:温州北白象大桥工业区韦德科技园 销售热线:0577-62880298