地址:北白象大桥工业区韦德科技园
电话:0577-62880298
传真:0577-62880299
E-mail:wardups@163.com
技术规格 | 型号 | |||||||||||
CM5 | CM7 | CM12 | CM17 | |||||||||
单冷 | 加热 | 加热加湿 | 单冷 | 加热 | 加热加湿 | 单冷 | 加热 | 加热加湿 | 单冷 | 加热 | 加热加湿 | |
制 冷 量 | 5.5kW | 7.5kW | 12.5kW | 17kW | ||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||||
电源制式 | 380VAC,50Hz | |||||||||||
风 量 | 2000m3/h | 2700m3/h | 3100m3/h | 4300m3/h | ||||||||
加 热 量 | - | 4kW | 4kW | - | 4kW | 4kW | - | 4kW | 4kW | - | 5.5kW | 5.5kW |
加 湿 量 | - | - | 1.5kg/h | - | - | 1.5kg/h | - | - | 1.5kg/h | - | - | 3kg/h |
满载电流 | 7.5A | 12.2A | 12.9A | 12.2A | 14.5A | 15.2A | 15.2A | 17.6A | 18.3A | 16.6A | 18.9A | 19.6A |
通讯接口 | RS485,ModBus-RTU | |||||||||||
保护功能 | 过压、欠低、缺相、逆相 | |||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||
安装方式 | 竖直安装,安装底座≥150mm | |||||||||||
机组重量 | 90kg | 92kg | 94kg | 95kg | 97kg | 99kg | 140kg | 142kg | 144kg | 230kg | 232kg | 234kg |
机组尺寸(高*宽*深) | 1750*510*400mm | 1750*510*400mm | 1950*600*510mm | 1950*750*510mm | ||||||||
运行环境 | 0℃~40℃,30%RH~80%RH | |||||||||||
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 | |||||||||||
CM7S | CM12S | CM15S | CM20S | |||||||||
单冷 | 加热 | 加热加湿 | 单冷 | 加热 | 加热加湿 | 单冷 | 加热 | 加热加湿 | 单冷 | 加热 | 加热加湿 | |
制 冷 量 | 7kW | 12kW | 15kW | 20kW | ||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||||
使用电源 | 380VAC,50Hz | |||||||||||
风 量 | 2000m3/h | 2700m3/h | 3100m3/h | 4300m3/h | ||||||||
加 热 量 | - | 2kW | 2kW | - | 2kW | 2kW | - | 2kW | 2kW | - | 4kW | 4kW |
加 湿 量 | - | - | 1.5kg/h | - | - | 1.5kg/h | - | - | 1.5kg/h | - | - | 3kg/h |
满载电流 | 7.5A | 12.2A | 12.9A | 12.2A | 14.5A | 15.2A | 15.2A | 17.6A | 18.3A | 16.6A | 18.9A | 19.6A |
通讯接口 | RS485,ModBus-RTU | |||||||||||
保护功能 | 过压、欠低、缺相、逆相 | |||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||
安装方式 | 竖直安装,安装底座≥150mm | |||||||||||
机组重量 | 93kg | 95kg | 97kg | 95kg | 97kg | 99kg | 145kg | 147kg | 149kg | 235kg | 237kg | 239kg |
机组尺寸(高*宽*深) | 1750*510*400mm | 1750*510*400mm | 1950*600*510mm | 1950*750*510mm | ||||||||
运行环境 | 0℃~40℃,30%RH~80%RH | |||||||||||
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 | |||
NEW7S | NEW12S | NEW15S | NEW20S | |
电源制式 | 220VAC,50Hz | |||
满载电流 | 0.8A | 0.8A | 1.6A | 2.4A |
机组重量 | 35kg | 40kg | 60kg | 80kg |
机组尺寸(高*宽*深) | 630*780*350mm | 830*780*350mm | 1240*780*350mm | 1240*950*400mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(选配) | |||
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 | |||
防护等级 | IP X4 | |||
安装方式 | 水平气流安装 |
技术规格 | 型号 | |||
NEW5 | NEW7 | NEW12 | NEW17 | |
电源制式 | 220VAC,50Hz | |||
满载电流 | 0.8A | 0.8A | 1.6A | 2.4A |
机组重量 | 35kg | 40kg | 60kg | 80kg |
机组尺寸(高*宽*深) | 630*780*350mm | 830*780*350mm | 1240*780*350mm | 1240*950*400mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(选配) | |||
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 | |||
防护等级 | IP X4 | |||
安装方式 | 水平气流安装 |
Copyright © 2016 Zhejiang Ward Electronic Co., Ltd. All Rights Reserved.
版权所有 浙江韦德电子有限公司 浙ICP备09102512号
地址:温州北白象大桥工业区韦德科技园 销售热线:0577-62880298